Kranebu
- Sengeplasser: 12
- Avstand skiheis: 400 m
- Pris fra: 1.075,00
| Ski in / Ski out | nei | Bad | 2 |
| Avstand til restaurant | 3,5 km | innendørs Boblebad | nei |
| Avstand til hotell | 3,5 km | utendørs Boblebad | nei |
| Avstand til butikk | 11km | Dusj | 2 |
| Avstand til nærbutikk (vinter) | 3,5 km | Toalett | 2 |
| Avstand til langrennsløype | 100m | Badstue | ja |
| Avstand til langrennsløype m/lys | 3,5 km | ||
| Avstand til ski heis | 200m( i helger og ferier) | Sengeplasser | 12 |
| Soverom | 5 | ||
| Stekeovn | ja | Soverom 1 | DS |
| Kokeplater | 4 - electric | Soverom 2 | DS |
| Mikrobølgeovn | ja | Soverom 3 | FS |
| Oppvaskmaskin | ja | Soverom 4 | FS |
| Kjøleskap m/ fryser | ja | Soverom 5 | FS |
| Fryser | ja | ||
| Internet | nei | Etasjer | 1 |
| TV | ja | Hems | nei |
| Kabel / Satellit | ja | Gulv-varme | ja |
| DVD | ja | P-plasser | 4 |
| Video | nei | Husdyr | nei |
| Stereo anlegg | nei | Røyke | nei |
| Peis | ja | Terasse | ja |
| Vaskemaskin | ja | Balkong | nei |
| Tørketrommel | ja | Uteplass | ja |
| Tørkeskap | nei | Utegrill (trekull) | ja |
| Sentralstøvsuger | nei | Utegrill (gas) | nei |

